Are you looking for the list of B.E. or B.Tech. colleges in Bangalore, Karnataka? If yes, this post will be of help to you. Here, I’ve compiled a list of engineering colleges and seats in Bangalore.
In this post, readers will find the following details – list of engineering colleges in Bangalore, number of undergraduate engineering seats in each college, undergraduate engineering courses, affiliation status of each college, address and type of college. You may also check – Engineering colleges in Karnataka & Courses after 12th science (PCM).
Please note that I’ve dealt with UG engineering courses and seats in this post. PG courses like M.E. or M.Tech. have not been included in this list.
Engineering colleges & seats in Bangalore for 2022
Name of the college |
Type of college |
Affiliated to |
Engineering courses (UG) |
Number of seats |
Address |
VIVEKANANDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | GUDIMAVU VILLAGE KENGERI(HOBLI) NEAR KUMBALAGODU BANGALORE |
CIVIL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 90 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 60 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
R.L.JALAPPA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | KODIGEHALLI, DODDABALLAPUR-561203, BANGALORE RURAL DIST, KARNATAKA STATE |
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 120 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 120 | ||||
DR.SRI SRI SRI SHIVAKUMARA MAHASWAMY COLLEGE OF ENGINEERING | Private | Visvesvaraya Technological University | CIVIL ENGINEERING | 60 | BYARANAYAKANAHALLI,DODDABALE POST, NELAMANGALA TALUK,BANGALORE RURAL DISTRICT |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 30 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 30 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 30 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 120 | ||||
CAMBRIDGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH CAMPUS | Private | Visvesvaraya Technological University | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 120 | SURVEY NO. 73, LINGADHEERA GOLLAHALLI, KUNDANA POST, DEVANAHALLI TALUK |
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 90 | ||||
NITTE MEENAKSHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | AERONAUTICAL ENGINEERING | 120 | GOLLAHALLI, GOVINDAPURA,P.B NO 6429 YELAHANKA, BANGALORE-560064 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 60 | ||||
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | ||||
CIVIL ENGINEERING | 120 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 180 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 180 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 180 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 120 | ||||
GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT GITAM OFF CAMPUS BENGALURU | Deemed to be University(Pvt) | Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM) | CIVIL ENGINEERING | 30 | NAGADENEHALLI |
COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 420 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 120 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 180 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 30 | ||||
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 240 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
M S ENGINEERING COLLEGE | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 30 | NAVARATHNA AGRAHARA, SADAHALLIPOST, NEAR BIAL, BANGALORE |
CIVIL ENGINEERING | 30 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 180 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 30 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 30 | ||||
NAGARJUNA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | CIVIL ENGINEERING | 120 | MUDUGURKIVENKATAGIRI KOTE DEVANAHALLI |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 60 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 120 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
SAI VIDYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | CIVIL ENGINEERING | 30 | RAJANUKUNTE DODDBALLAPURA ROAD VIA: YELAHANKA |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING ) | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 60 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 120 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 30 | ||||
MVJ COLLEGE OF ENGINEERING | Private | Visvesvaraya Technological University | AERONAUTICAL ENGINEERING | 120 | NEAR ITPB, CHANNASANDRA, KADUGODI POST, BANGALORE |
AEROSPACE ENGINEERING | 60 | ||||
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | ||||
CHEMICAL ENGINEERING | 60 | ||||
CIVIL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND DESIGN | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 240 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 60 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 180 | ||||
INDUSTRIAL IOT | 60 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
A.M.C. ENGINEERING COLLEGE | Private | Visvesvaraya Technological University | AERONAUTICAL ENGINEERING | 60 | 18KM,BANNERAGHATTA ROAD,KALKERE,BANGALORE-560083 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | ||||
CIVIL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING ) | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING(DATA SCIENCE) | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 240 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 180 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 120 | ||||
MECHATRONICS ENGINEERING | 120 | ||||
THE OXFORD COLLEGE OF ENGINEERING | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | HOSUR ROAD, BOMMANAHALLI, |
BIOTECHNOLOGY | 60 | ||||
CIVIL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 180 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 120 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
MECHATRONICS | 60 | ||||
IMPACT COLLEGE OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | KODIGEHALLI SAHAKARANAGAR SOUTH BANGALORE |
AUTOMATION AND ROBOTICS | 60 | ||||
CIVIL ENGINEERING | 30 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 30 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 30 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 30 | ||||
BRINDAVAN COLLEGE OF ENGINEERING | Private | Visvesvaraya Technological University | CIVIL ENGINEERING | 120 | DWARAKANAGARA, BAGALUR MAIN ROAD, YELAHANKA, BANGALORE – 560 063 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 120 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 120 | ||||
K.N.S. INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BANGALORE-64 | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | THIRUMENAHALLI, HEGGADENAGAR-KOGILU ROAD, YELAHANKA, BANGALORE-560064 |
CIVIL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 60 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
EAST POINT COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 60 | JNANA PRABHA, BIDARAHALLI, VIRGONAGAR POST, BANGALORE. |
CIVIL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 120 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
GLOBAL ACADEMY OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | AERONAUTICAL ENGINEERING | 60 | IDEAL HOMES TOWNSHIP RAJARAJESHWARINAGAR BANGALORE-560098 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 60 | ||||
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | ||||
CIVIL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 180 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 180 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 180 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
EAST WEST INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 60 | SY. NO.63, OFF MAGADI MAIN ROAD, VISHWANEEDAM POST |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | ||||
CIVIL ENGINEERING | 120 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 180 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 180 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 120 | ||||
K.S.INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | #14,RAGUVANAHALLI, KANAKAPURA MAIN ROAD,BANGALORE – 560 062. |
COMPUTER SCIENCE AND DESIGN | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 120 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
A P S COLLEGE OF ENGINEERING | Private | Visvesvaraya Technological University | CIVIL ENGINEERING | 60 | 26 KM KANAKAPURA ROAD BANGALORE 82 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 60 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
K.S. SCHOOL OF ENGINEERING AND MANAGEMENT | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 60 | #15/1, MALLASANDRA, OFF KANAKAPURA ROAD, BANGALORE – 560062 |
CIVIL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 120 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
M. S. RAMAIAH INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 60 | VIDYA SOUDHA, MSR NAGAR, MSRIT POST, BANGALORE – 560054. |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | ||||
BIOTECHNOLOGY | 60 | ||||
CHEMICAL ENGINEERING | 60 | ||||
CIVIL ENGINEERING | 120 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 60 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGINEERING. | 60 | ||||
ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | 60 | ||||
INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT | 60 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 120 | ||||
S. E. A. COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | EKTA NAGAR, BASAVANAPURA, VIRGO NAGAR POST, BANGALORE – 560 049. |
CIVIL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNET OF THINGS AND CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECHNO | 60 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 60 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
SAMBHRAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | CIVIL ENGINEERING | 120 | AMBABHAVANI TEMPLE ROAD M.S.PALYA, JALAHALLI EAST VIDYARANYAPURA POST |
CIVIL ENGINEERING (2 SHIFT) | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 240 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 180 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 180 | ||||
EAST WEST COLLEGE OF ENGINEERING | Private | Visvesvaraya Technological University | AERONAUTICAL ENGINEERING | 60 | NO.13 SECTOR “A”, YELAHANKA NEW TOWN,YELAHANKA, BANGALORE-560064 |
AGRICULTURAL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
GOVERNMENT S. K. S. J. T. INSTITUTE | Government | Visvesvaraya Technological University | CIVIL ENGINEERING | 60 | AMBEDKAR VEEDHI, K.R. CIRCLE, BANGALORE-01 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 60 | ||||
SILK TECHNOLOGY | 20 | ||||
TEXTILE TECHNOLOGY | 50 | ||||
UNIVERSITY VISVESVARAYA COLLEGE OF ENGINEERING | Government | Bangalore University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | UNIVERSITY VISVESVARAYA COLLEGE OF ENGINEERING (UVCE), KR CIRCLE, BANGALORE UNIVERSITY, BANGALORE 560001, KARNATAKA. |
CIVIL ENGINEERING | 120 | ||||
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 70 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 80 | ||||
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 120 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 160 | ||||
PRESIDENCY UNIVERSITY | State Private University | PRESIDENCY UNIVERSITY | CIVIL ENGINEERING | 120 | ITGALPURA, RAJANUKUNTE, YELAHANKA, BENGALURU – 560 064 |
COMPUTER ENGINEERING | 240 | ||||
COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY | 180 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 840 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 180 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 180 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IoT) | 180 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(BLOCK CHAIN) | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(DATA SCIENCE) | 180 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (DevOps) | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY(Big Data) | 60 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 360 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 120 | ||||
PETROLEUM ENGINEERING | 60 | ||||
VEMANA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | #1, MAHAYOGI VEMANA ROAD, 3RD BLOCK, KORMANGALA, BANGALORE -560034. |
CIVIL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 180 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
VIJAYA VITTALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | #35/1, DODDA GUBBI POST, HENNUR-BAGALUR ROAD |
CIVIL ENGINEERING | 120 | ||||
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
ATRIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | CIVIL ENGINEERING | 60 | ASKB CAMPUS, AG’S COLONY, 1ST MAIN, ANANDNAGAR |
COMPUTER SCIENCE AND DESIGN | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 180 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 120 | ||||
SAPTHAGIRI COLLEGE OF ENGINEERING | Private | Visvesvaraya Technological University | BIOTECHNOLOGY | 60 | #14/5, CHIKKASANDRA, HESARAGHATTA MAIN ROAD, BANGALURU KARNATAKA PIN:560057 |
CIVIL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 120 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 120 | ||||
BMS INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | POST BOX NO.6443, AVALAHALLI, DODDABALLAPURA MAIN ROAD, YELAHANKA, BANGALORE – 560064. |
CIVIL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 180 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 180 | ||||
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 60 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 180 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
DAYANANDA SAGAR COLLEGE OF ENGINEERING | Private | Visvesvaraya Technological University | AERONAUTICAL ENGINEERING | 60 | SHAVIGE MALLESHWARA HILLS, KUMARASWAMY LAYOUT, BANGALORE-560078 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | ||||
AUTOMOBILE ENGINEERING | 60 | ||||
BIOTECHNOLOGY | 60 | ||||
CHEMICAL ENGINEERING | 60 | ||||
CIVIL ENGINEERING | 180 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND DESIGN | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 240 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 240 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
INSTRUMENTATION TECHNOLOGY | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 180 | ||||
MEDICAL ELECTRONICS | 60 | ||||
TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 120 | ||||
REVA UNIVERSITY | State Private University | REVA UNIVERSITY | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 180 | RUKMINI KNOWLEDGE PARK, KATTIGENAHALLI, YELAHANKA, BANGALORE – 560064, KARNATAKA |
BIOELECTRONICS ENGINEERING | 60 | ||||
CIVIL ENGINEERING | 180 | ||||
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 360 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 180 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY | 180 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 240 | ||||
ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | 60 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 180 | ||||
MECHATRONICS ENGINEERING | 60 | ||||
ROBOTICS AND AUTOMATION | 60 | ||||
RV INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | Private | Visvesvaraya Technological University | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 120 | KOTHANUR, 8TH PHASE J.P.NAGAR, BENGALURU-560 078. |
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 60 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
SRI REVANA SIDDESHWARA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | CIVIL ENGINEERING | 30 | CHOKKANAHALLI, CHIKKAJALA,BANGALORE NORTH – 562157 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 30 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
BANGALORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | K.R.ROAD, V.V.PURA, BANGALORE-560004 |
CIVIL ENGINEERING | 180 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 180 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 180 | ||||
ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 60 | ||||
INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT | 60 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 180 | ||||
CHRIST DEEMED TO BE UNIVERSITY KENGERI CAMPUS | Deemed to be University(Pvt) | CHRIST(DEEMED TO BE UNIVERSITY) | AUTOMOBILE ENGINEERING | 30 | KANMINIKE, KUMBALGODU POST, BENGALURU 560074 |
CIVIL ENGINEERING | 30 | ||||
CIVIL(CONSTRUCTION ENGINEERING & MANAGEMENT) | 30 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 180 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) | 30 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 60 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 30 | ||||
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | 30 | ||||
INFORMATION TECHNOLOGY | 30 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
ROBOTICS AND MECHATRONICS | 30 | ||||
ISLAMIAH INSTITUE OF TECHNOLOGY, BANGALORE | Private | Visvesvaraya Technological University | CIVIL ENGINEERING | 45 | NATIONAL PARK ROAD, OPP MEENAKASHI TEMPLE |
COMPUTER ENGINEERING | 45 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 45 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 45 | ||||
JYOTHY INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60 | TATAGUNI, OFF KANAKAPURA ROAD |
CIVIL ENGINEERING | 30 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 120 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
GOPALAN COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT | Private | Visvesvaraya Technological University | AERONAUTICAL ENGINEERING | 60 | SONNENAHALLI, HOODI VILLAGE, ITPL ROAD, |
CIVIL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 60 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 60 | ||||
SIR M.VISVESVARAYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | BIOTECHNOLOGY | 60 | KRISHNADEVARAYANAGAR, HUNASAMARANAHALLI, VIA YELAHANKA BANGALORE – 562 157 |
CIVIL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 120 | ||||
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | ||||
MECHANICAL ENGINEERING | 120 | ||||
TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 60 | ||||
RAJIV GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Private | Visvesvaraya Technological University | BIOMEDICAL ENGINEERING | 60 | CHOLANGAR, R.T.NAGAR POST, HEBBAL, BANGALORE, KARNATAKA STATE PIN NO.560032 |
CIVIL ENGINEERING | 60 | ||||
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 120 | ||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 60 | ||||
